Municipalities with the cheapest land in Kyoto
36 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Ine (¥3,460/m²), Kasagi (¥8,140/m²), Minamiyamashiro (¥8,550/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Ine | ¥3,460/m² |
| 2 | Kasagi | ¥8,140/m² |
| 3 | Minamiyamashiro | ¥8,550/m² |
| 4 | Kyotamba | ¥10,900/m² |
| 5 | Wazuka | ¥14,300/m² |
| 6 | Kyōtango | ¥16,300/m² |
| 6 | Nantan | ¥16,300/m² |
| 8 | Yosano | ¥18,700/m² |
| 9 | Ayabe | ¥19,000/m² |
| 10 | Miyazu | ¥25,200/m² |
| 11 | Ide | ¥32,400/m² |
| 12 | Ujitawara | ¥32,900/m² |
| 13 | Fukuchiyama | ¥35,100/m² |
| 14 | Maizuru | ¥42,400/m² |
| 15 | Kizugawa | ¥45,850/m² |
| 16 | Kumiyama | ¥68,700/m² |
| 17 | Seika | ¥76,100/m² |
| 18 | Kameoka | ¥80,750/m² |
| 19 | Yawata | ¥81,300/m² |
| 20 | Kyotanabe | ¥100,000/m² |
| 21 | Joyo | ¥104,000/m² |
| 22 | Uji | ¥123,000/m² |
| 23 | Fushimi, Kyoto | ¥137,000/m² |
| 24 | Yamashina, Kyoto | ¥143,000/m² |
| 25 | Oyamazaki | ¥155,000/m² |
| 26 | Nishikyo, Kyoto | ¥163,000/m² |
| 27 | Nagaokakyo | ¥194,000/m² |
| 28 | Ukyō, Kyoto | ¥199,000/m² |
| 29 | Minami, Kyoto | ¥211,000/m² |
| 30 | Muko | ¥221,000/m² |
| 31 | Kita, Kyoto | ¥243,000/m² |
| 32 | Sakyō, Kyoto | ¥252,000/m² |
| 33 | Higashiyama, Kyoto | ¥313,000/m² |
| 34 | Shimogyo, Kyoto | ¥324,000/m² |
| 35 | Nakagyo, Kyoto | ¥388,000/m² |
| 36 | Kamigyō, Kyoto | ¥396,000/m² |
More rankings in Kyoto
- Most populous municipalities in Kyoto
- Most densely populated municipalities in Kyoto
- Municipalities with the most children in Kyoto
- Municipalities with the most seniors in Kyoto
- Municipalities growing most to 2050 in Kyoto
- Greenest municipalities in Kyoto
- Municipalities closest to stations in Kyoto
- Municipalities closest to supermarkets in Kyoto
- Municipalities closest to schools in Kyoto
- Municipalities closest to childcare in Kyoto
- Municipalities closest to hospitals in Kyoto
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa