Municipalities with the cheapest land in Kanagawa
58 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Hakone (¥33,000/m²), Kiyokawa (¥35,500/m²), Yamakita (¥40,000/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Hakone | ¥33,000/m² |
| 2 | Kiyokawa | ¥35,500/m² |
| 3 | Yamakita | ¥40,000/m² |
| 4 | Aikawa | ¥41,000/m² |
| 5 | Nakai | ¥48,000/m² |
| 6 | Yugawara | ¥50,500/m² |
| 7 | Manazuru | ¥51,600/m² |
| 8 | Miura | ¥52,200/m² |
| 9 | Midori, Sagamihara | ¥55,000/m² |
| 10 | Minamiashigara | ¥64,800/m² |
| 11 | Oi | ¥70,200/m² |
| 12 | Ninomiya | ¥74,000/m² |
| 13 | Hadano | ¥74,200/m² |
| 14 | Kaisei | ¥89,200/m² |
| 15 | Matsuda | ¥92,350/m² |
| 16 | Atsugi | ¥94,700/m² |
| 17 | Oiso | ¥97,150/m² |
| 18 | Odawara | ¥98,300/m² |
| 19 | Isehara | ¥100,000/m² |
| 20 | Yokosuka | ¥108,000/m² |
| 21 | Hiratsuka | ¥114,000/m² |
| 22 | Ayase | ¥128,000/m² |
| 23 | Samukawa | ¥129,500/m² |
| 24 | Chuo, Sagamihara | ¥162,000/m² |
| 25 | Sakae, Yokohama | ¥163,000/m² |
| 26 | Hayama | ¥166,000/m² |
| 27 | Zama | ¥167,000/m² |
| 28 | Ebina | ¥175,000/m² |
| 29 | Totsuka, Yokohama | ¥181,000/m² |
| 30 | Zushi | ¥182,000/m² |
| 31 | Seya, Yokohama | ¥183,000/m² |
| 32 | Kanazawa, Yokohama | ¥184,000/m² |
| 33 | Asahi, Yokohama | ¥186,000/m² |
| 34 | Minami, Sagamihara | ¥188,000/m² |
| 35 | Chigasaki | ¥190,000/m² |
| 36 | Kamakura | ¥191,000/m² |
| 37 | Fujisawa | ¥197,000/m² |
| 37 | Konan, Yokohama | ¥197,000/m² |
| 39 | Hodogaya, Yokohama | ¥204,000/m² |
| 40 | Yamato | ¥207,000/m² |
| 40 | Asao, Kawasaki | ¥207,000/m² |
| 42 | Isogo, Yokohama | ¥210,000/m² |
| 43 | Midori, Yokohama | ¥213,000/m² |
| 44 | Izumi, Yokohama | ¥214,000/m² |
| 45 | Miyamae, Kawasaki | ¥238,000/m² |
| 46 | Minami, Yokohama | ¥239,000/m² |
| 47 | Tama, Kawasaki | ¥262,000/m² |
| 48 | Tsuzuki, Yokohama | ¥277,500/m² |
| 49 | Aoba, Yokohama | ¥287,000/m² |
| 50 | Tsurumi, Yokohama | ¥297,000/m² |
| 51 | Takatsu, Kawasaki | ¥331,000/m² |
| 52 | Naka, Yokohama | ¥334,000/m² |
| 53 | Kawasaki, Kawasaki | ¥335,000/m² |
| 54 | Nishi, Yokohama | ¥336,000/m² |
| 55 | Kohoku, Yokohama | ¥339,000/m² |
| 56 | Kanagawa, Yokohama | ¥340,000/m² |
| 57 | Saiwai, Kawasaki | ¥380,500/m² |
| 58 | Nakahara, Kawasaki | ¥454,000/m² |
More rankings in Kanagawa
- Most populous municipalities in Kanagawa
- Most densely populated municipalities in Kanagawa
- Municipalities with the most children in Kanagawa
- Municipalities with the most seniors in Kanagawa
- Municipalities growing most to 2050 in Kanagawa
- Greenest municipalities in Kanagawa
- Municipalities closest to stations in Kanagawa
- Municipalities closest to supermarkets in Kanagawa
- Municipalities closest to schools in Kanagawa
- Municipalities closest to childcare in Kanagawa
- Municipalities closest to hospitals in Kanagawa
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa