Municipalities with the cheapest condos in Kanagawa
57 municipalities ranked by used condo price (residents' average). Top: Nakai (¥194,000/m²), Ninomiya (¥213,000/m²), Aikawa (¥217,000/m²).
| Rank | Municipality | Used condo price (residents' average) |
|---|---|---|
| 1 | Nakai | ¥194,000/m² |
| 2 | Ninomiya | ¥213,000/m² |
| 3 | Aikawa | ¥217,000/m² |
| 3 | Hakone | ¥217,000/m² |
| 5 | Kiyokawa | ¥219,000/m² |
| 6 | Matsuda | ¥228,000/m² |
| 7 | Hadano | ¥231,000/m² |
| 8 | Manazuru | ¥246,000/m² |
| 9 | Yugawara | ¥250,000/m² |
| 10 | Samukawa | ¥258,000/m² |
| 11 | Ayase | ¥260,000/m² |
| 12 | Isehara | ¥269,000/m² |
| 13 | Minamiashigara | ¥278,000/m² |
| 14 | Atsugi | ¥282,000/m² |
| 15 | Kaisei | ¥289,000/m² |
| 16 | Odawara | ¥315,000/m² |
| 17 | Yokosuka | ¥317,000/m² |
| 18 | Chuo, Sagamihara | ¥320,000/m² |
| 19 | Zama | ¥328,000/m² |
| 20 | Oi | ¥331,000/m² |
| 21 | Hiratsuka | ¥336,000/m² |
| 22 | Oiso | ¥347,000/m² |
| 23 | Midori, Sagamihara | ¥377,000/m² |
| 23 | Miura | ¥377,000/m² |
| 25 | Ebina | ¥378,000/m² |
| 26 | Yamato | ¥399,000/m² |
| 27 | Seya, Yokohama | ¥428,000/m² |
| 28 | Kanazawa, Yokohama | ¥437,000/m² |
| 29 | Minami, Sagamihara | ¥439,000/m² |
| 30 | Asahi, Yokohama | ¥454,000/m² |
| 30 | Chigasaki | ¥454,000/m² |
| 32 | Izumi, Yokohama | ¥463,000/m² |
| 33 | Sakae, Yokohama | ¥467,000/m² |
| 34 | Totsuka, Yokohama | ¥473,000/m² |
| 35 | Hodogaya, Yokohama | ¥480,000/m² |
| 36 | Isogo, Yokohama | ¥498,000/m² |
| 37 | Konan, Yokohama | ¥499,000/m² |
| 38 | Midori, Yokohama | ¥507,000/m² |
| 39 | Fujisawa | ¥513,000/m² |
| 40 | Asao, Kawasaki | ¥517,000/m² |
| 41 | Minami, Yokohama | ¥554,000/m² |
| 42 | Tama, Kawasaki | ¥564,000/m² |
| 43 | Tsurumi, Yokohama | ¥566,000/m² |
| 44 | Kamakura | ¥583,000/m² |
| 45 | Tsuzuki, Yokohama | ¥600,000/m² |
| 46 | Miyamae, Kawasaki | ¥604,000/m² |
| 46 | Kawasaki, Kawasaki | ¥604,000/m² |
| 48 | Hayama | ¥637,000/m² |
| 49 | Zushi | ¥645,000/m² |
| 50 | Kanagawa, Yokohama | ¥658,000/m² |
| 51 | Takatsu, Kawasaki | ¥677,000/m² |
| 52 | Aoba, Yokohama | ¥686,000/m² |
| 53 | Kohoku, Yokohama | ¥720,000/m² |
| 54 | Saiwai, Kawasaki | ¥735,000/m² |
| 55 | Naka, Yokohama | ¥749,000/m² |
| 56 | Nishi, Yokohama | ¥801,000/m² |
| 57 | Nakahara, Kawasaki | ¥809,000/m² |
More rankings in Kanagawa
- Most populous municipalities in Kanagawa
- Most densely populated municipalities in Kanagawa
- Municipalities with the most children in Kanagawa
- Municipalities with the most seniors in Kanagawa
- Municipalities growing most to 2050 in Kanagawa
- Municipalities with the cheapest land in Kanagawa
- Greenest municipalities in Kanagawa
- Municipalities closest to stations in Kanagawa
- Municipalities closest to supermarkets in Kanagawa
- Municipalities closest to schools in Kanagawa
- Municipalities closest to childcare in Kanagawa
- Municipalities closest to hospitals in Kanagawa
- Municipalities with the lowest rents in Kanagawa
- Municipalities with the highest incomes in Kanagawa
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Kanagawa
- Municipalities least at risk of flooding in Kanagawa
- Municipalities least at risk of landslides in Kanagawa
- Municipalities with the least street crime in Kanagawa
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa