Municipalities with the cheapest land in Nara
39 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Shimokitayama (¥2,890/m²), Nosegawa (¥3,130/m²), Kamikitayama (¥4,340/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Shimokitayama | ¥2,890/m² |
| 2 | Nosegawa | ¥3,130/m² |
| 3 | Kamikitayama | ¥4,340/m² |
| 4 | Mitsue | ¥4,650/m² |
| 5 | Soni | ¥6,500/m² |
| 6 | Tenkawa | ¥6,720/m² |
| 7 | Kurotaki | ¥7,400/m² |
| 8 | Kawakami | ¥7,420/m² |
| 9 | Higashiyoshino | ¥7,820/m² |
| 10 | Yamazoe | ¥8,350/m² |
| 11 | Totsukawa | ¥8,680/m² |
| 12 | Yoshino | ¥12,200/m² |
| 13 | Shimoichi | ¥17,500/m² |
| 14 | Uda | ¥18,900/m² |
| 15 | Gojo | ¥19,600/m² |
| 16 | Oyodo | ¥19,750/m² |
| 17 | Takatori | ¥23,400/m² |
| 18 | Gose | ¥30,400/m² |
| 19 | Heguri | ¥34,700/m² |
| 20 | Ando | ¥39,100/m² |
| 21 | Miyake | ¥40,500/m² |
| 22 | Sangō | ¥41,400/m² |
| 23 | Koryo | ¥42,000/m² |
| 24 | Kanmaki | ¥44,200/m² |
| 25 | Asuka | ¥45,300/m² |
| 26 | Kawai | ¥46,800/m² |
| 27 | Katsuragi | ¥48,800/m² |
| 28 | Sakurai | ¥49,400/m² |
| 29 | Ikaruga | ¥55,650/m² |
| 30 | Kawanishi | ¥56,500/m² |
| 31 | Tenri | ¥57,100/m² |
| 32 | Tawaramoto | ¥60,800/m² |
| 33 | Yamatotakada | ¥63,900/m² |
| 34 | Yamatokōriyama | ¥65,500/m² |
| 35 | Oji | ¥66,950/m² |
| 36 | Kashiba | ¥68,100/m² |
| 37 | Kashihara | ¥74,100/m² |
| 38 | Nara | ¥80,000/m² |
| 39 | Ikoma | ¥85,150/m² |
More rankings in Nara
- Most populous municipalities in Nara
- Most densely populated municipalities in Nara
- Municipalities with the most children in Nara
- Municipalities with the most seniors in Nara
- Municipalities growing most to 2050 in Nara
- Greenest municipalities in Nara
- Municipalities closest to stations in Nara
- Municipalities closest to supermarkets in Nara
- Municipalities closest to schools in Nara
- Municipalities closest to childcare in Nara
- Municipalities closest to hospitals in Nara
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa