Municipalities with the highest incomes in Tokyo
62 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Minato (¥11,588,650), Chiyoda (¥10,065,653), Shibuya (¥8,680,240).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Minato | ¥11,588,650 |
| 2 | Chiyoda | ¥10,065,653 |
| 3 | Shibuya | ¥8,680,240 |
| 4 | Chuo | ¥7,598,445 |
| 5 | Bunkyō | ¥6,790,849 |
| 6 | Meguro | ¥6,602,512 |
| 7 | Shinjuku | ¥5,927,348 |
| 8 | Setagaya | ¥5,895,955 |
| 9 | Musashino | ¥5,533,853 |
| 10 | Shinagawa | ¥5,492,349 |
| 11 | Koto | ¥4,983,975 |
| 12 | Suginami | ¥4,958,316 |
| 13 | Toshima | ¥4,886,359 |
| 14 | Taito | ¥4,804,734 |
| 15 | Mitaka | ¥4,749,939 |
| 16 | Kunitachi | ¥4,631,244 |
| 17 | Kokubunji | ¥4,580,208 |
| 18 | Nakano | ¥4,565,144 |
| 19 | Ogasawara | ¥4,546,395 |
| 20 | Ota | ¥4,540,118 |
| 21 | Koganei | ¥4,537,308 |
| 22 | Chofu | ¥4,435,392 |
| 23 | Nerima | ¥4,395,674 |
| 24 | Aogashima | ¥4,370,991 |
| 25 | Sumida | ¥4,320,864 |
| 26 | Inagi | ¥4,240,625 |
| 27 | Komae | ¥4,198,992 |
| 28 | Kita | ¥4,179,796 |
| 29 | Arakawa | ¥4,179,713 |
| 30 | Fuchu | ¥4,119,292 |
| 31 | Nishitokyo | ¥4,084,018 |
| 32 | Kodaira | ¥4,046,170 |
| 33 | Machida | ¥4,042,368 |
| 34 | Tachikawa | ¥3,978,634 |
| 35 | Edogawa | ¥3,959,525 |
| 36 | Itabashi | ¥3,954,273 |
| 37 | Hino | ¥3,919,245 |
| 38 | Tama | ¥3,893,347 |
| 39 | Katsushika | ¥3,767,273 |
| 40 | Higashikurume | ¥3,720,914 |
| 41 | Adachi | ¥3,719,689 |
| 42 | Hachioji | ¥3,708,945 |
| 43 | Higashimurayama | ¥3,632,013 |
| 44 | Akishima | ¥3,603,110 |
| 45 | Kiyose | ¥3,593,910 |
| 46 | Higashiyamato | ¥3,592,746 |
| 47 | Toshima | ¥3,549,738 |
| 48 | Miyake | ¥3,544,770 |
| 49 | Hamura | ¥3,460,072 |
| 50 | Akiruno | ¥3,377,068 |
| 51 | Niijima | ¥3,364,413 |
| 52 | Mikurajima | ¥3,360,878 |
| 53 | Kozushima | ¥3,310,811 |
| 54 | Fussa | ¥3,310,506 |
| 55 | Musashimurayama | ¥3,300,521 |
| 56 | Ōme | ¥3,298,481 |
| 57 | Oshima | ¥3,253,525 |
| 58 | Mizuho | ¥3,234,681 |
| 59 | Hachijō | ¥3,223,034 |
| 60 | Hinode | ¥3,184,239 |
| 61 | Okutama | ¥2,950,813 |
| 62 | Hinohara | ¥2,786,422 |
More rankings in Tokyo
- Most populous municipalities in Tokyo
- Most densely populated municipalities in Tokyo
- Municipalities with the most children in Tokyo
- Municipalities with the most seniors in Tokyo
- Municipalities growing most to 2050 in Tokyo
- Municipalities with the cheapest land in Tokyo
- Greenest municipalities in Tokyo
- Municipalities closest to stations in Tokyo
- Municipalities closest to supermarkets in Tokyo
- Municipalities closest to schools in Tokyo
- Municipalities closest to childcare in Tokyo
- Municipalities closest to hospitals in Tokyo
- Municipalities with the lowest rents in Tokyo
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Tokyo
- Municipalities least at risk of flooding in Tokyo
- Municipalities least at risk of landslides in Tokyo
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa