Municipalities with the highest incomes in Fukuoka
72 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Shingū (¥3,835,330), Higashi, Fukuoka (¥3,733,736), Minami, Fukuoka (¥3,733,736).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Shingū | ¥3,835,330 |
| 2 | Higashi, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Minami, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Hakata, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Sawara, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Nishi, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Chūō, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 2 | Jonan, Fukuoka | ¥3,733,736 |
| 9 | Onojo | ¥3,612,552 |
| 10 | Kasuga | ¥3,544,408 |
| 11 | Kasuya | ¥3,431,405 |
| 12 | Yahata-Nishi, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Kokura-Minami, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Kokura-Kita, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Moji, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Wakamatsu, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Yahata-Higashi, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 12 | Tobara, Kitakyushu | ¥3,400,591 |
| 19 | Chikushino | ¥3,375,326 |
| 20 | Kurume | ¥3,373,832 |
| 21 | Dazaifu | ¥3,358,198 |
| 22 | Hisayama | ¥3,353,036 |
| 23 | Fukutsu | ¥3,325,226 |
| 24 | Nakagawa | ¥3,291,634 |
| 25 | Shime | ¥3,287,366 |
| 26 | Kanda | ¥3,239,069 |
| 27 | Munakata | ¥3,237,176 |
| 28 | Ogori | ¥3,234,296 |
| 29 | Koga | ¥3,181,362 |
| 30 | Yukuhashi | ¥3,138,009 |
| 31 | Okagaki | ¥3,131,653 |
| 32 | Sasaguri | ¥3,131,210 |
| 33 | Itoshima | ¥3,117,742 |
| 34 | Sue | ¥3,093,511 |
| 35 | Ashiya | ¥3,074,072 |
| 36 | Iizuka | ¥3,048,137 |
| 37 | Chikugo | ¥3,019,634 |
| 38 | Yanagawa | ¥2,996,741 |
| 39 | Onga | ¥2,994,417 |
| 40 | Nogata | ¥2,952,872 |
| 41 | Umi | ¥2,948,622 |
| 42 | Chikuzen | ¥2,926,778 |
| 43 | Omuta | ¥2,913,092 |
| 44 | Mizumaki | ¥2,894,682 |
| 45 | Hirokawa | ¥2,870,687 |
| 46 | Tagawa | ¥2,865,859 |
| 47 | Yoshitomi | ¥2,862,999 |
| 48 | Chikujo | ¥2,859,261 |
| 49 | Miyama | ¥2,859,218 |
| 50 | Asakura | ¥2,850,937 |
| 51 | Buzen | ¥2,838,210 |
| 52 | Nakama | ¥2,834,998 |
| 53 | Okawa | ¥2,830,832 |
| 54 | Tachiarai | ¥2,829,813 |
| 55 | Oki | ¥2,828,853 |
| 56 | Kurate | ¥2,824,996 |
| 57 | Miyawaka | ¥2,815,146 |
| 58 | Yame | ¥2,808,267 |
| 59 | Kouge | ¥2,778,596 |
| 60 | Ukiha | ¥2,763,358 |
| 61 | Miyako | ¥2,756,658 |
| 62 | Itoda | ¥2,753,297 |
| 63 | Keisen | ¥2,728,027 |
| 64 | Oto | ¥2,718,524 |
| 65 | Fukuchi | ¥2,700,951 |
| 66 | Kotake | ¥2,687,869 |
| 67 | Kawara | ¥2,671,090 |
| 68 | Soeda | ¥2,622,870 |
| 69 | Kama | ¥2,605,451 |
| 70 | Akamura | ¥2,562,046 |
| 71 | Toho | ¥2,556,833 |
| 72 | Kawasaki | ¥2,530,302 |
More rankings in Fukuoka
- Most populous municipalities in Fukuoka
- Most densely populated municipalities in Fukuoka
- Municipalities with the most children in Fukuoka
- Municipalities with the most seniors in Fukuoka
- Municipalities growing most to 2050 in Fukuoka
- Municipalities with the cheapest land in Fukuoka
- Greenest municipalities in Fukuoka
- Municipalities closest to stations in Fukuoka
- Municipalities closest to supermarkets in Fukuoka
- Municipalities closest to schools in Fukuoka
- Municipalities closest to childcare in Fukuoka
- Municipalities closest to hospitals in Fukuoka
- Municipalities with the lowest rents in Fukuoka
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Fukuoka
- Municipalities least at risk of flooding in Fukuoka
- Municipalities least at risk of landslides in Fukuoka
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa