Municipalities with the highest incomes in Fukushima
59 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Okuma (¥3,494,681), Tomioka (¥3,403,654), Koriyama (¥3,279,290).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Okuma | ¥3,494,681 |
| 2 | Tomioka | ¥3,403,654 |
| 3 | Koriyama | ¥3,279,290 |
| 4 | Hirono | ¥3,257,349 |
| 5 | Soma | ¥3,253,761 |
| 6 | Fukushima | ¥3,247,862 |
| 7 | Naraha | ¥3,210,876 |
| 8 | Shirakawa | ¥3,190,998 |
| 9 | Iwaki | ¥3,155,150 |
| 10 | Futaba | ¥3,147,810 |
| 11 | Nishigo | ¥3,103,718 |
| 12 | Sukagawa | ¥3,082,753 |
| 13 | Aizuwakamatsu | ¥3,081,094 |
| 14 | Namie | ¥3,080,727 |
| 15 | Minamisoma | ¥3,066,536 |
| 16 | Yugawa | ¥3,065,390 |
| 17 | Bandai | ¥3,009,386 |
| 18 | Tanagura | ¥3,005,096 |
| 19 | Nakajima | ¥2,997,211 |
| 20 | Kawauchi | ¥2,996,412 |
| 21 | Hanawa | ¥2,988,808 |
| 22 | Shinchi | ¥2,968,224 |
| 23 | Yabuki | ¥2,959,042 |
| 24 | Kagamiishi | ¥2,954,658 |
| 25 | Samegawa | ¥2,949,591 |
| 26 | Motomiya | ¥2,932,063 |
| 27 | Minamiaizu | ¥2,898,076 |
| 28 | Aizubange | ¥2,891,988 |
| 29 | Yamatsuri | ¥2,888,829 |
| 30 | Kunimi | ¥2,874,186 |
| 31 | Inawashiro | ¥2,872,880 |
| 32 | Asakawa | ¥2,869,863 |
| 33 | Izumizaki | ¥2,869,189 |
| 34 | Otama | ¥2,859,656 |
| 35 | Nihonmatsu | ¥2,831,719 |
| 36 | Hinoemata | ¥2,821,664 |
| 37 | Ten-ei | ¥2,821,221 |
| 38 | Furudono | ¥2,819,952 |
| 39 | Koori | ¥2,814,920 |
| 40 | Date | ¥2,803,675 |
| 41 | Hirata | ¥2,794,052 |
| 42 | Shimogo | ¥2,789,013 |
| 43 | Kitakata | ¥2,788,072 |
| 44 | Ishikawa | ¥2,788,027 |
| 45 | Tadami | ¥2,787,705 |
| 46 | Showa | ¥2,780,127 |
| 47 | Tamura | ¥2,763,263 |
| 48 | Aizumisato | ¥2,746,232 |
| 49 | Yanaizu | ¥2,740,472 |
| 50 | Tamakawa | ¥2,737,683 |
| 51 | Ono | ¥2,736,666 |
| 52 | Katsurao | ¥2,715,838 |
| 53 | Miharu | ¥2,711,899 |
| 54 | Mishima | ¥2,705,242 |
| 55 | Kaneyama | ¥2,697,293 |
| 56 | Kawamata | ¥2,659,894 |
| 57 | Kitashiobara | ¥2,649,327 |
| 58 | Iitate | ¥2,630,269 |
| 59 | Nishiaizu | ¥2,596,381 |
More rankings in Fukushima
- Most populous municipalities in Fukushima
- Most densely populated municipalities in Fukushima
- Municipalities with the most children in Fukushima
- Municipalities with the most seniors in Fukushima
- Municipalities growing most to 2050 in Fukushima
- Municipalities with the cheapest land in Fukushima
- Greenest municipalities in Fukushima
- Municipalities closest to stations in Fukushima
- Municipalities closest to supermarkets in Fukushima
- Municipalities closest to schools in Fukushima
- Municipalities closest to childcare in Fukushima
- Municipalities closest to hospitals in Fukushima
- Municipalities with the lowest rents in Fukushima
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Fukushima
- Municipalities least at risk of flooding in Fukushima
- Municipalities least at risk of landslides in Fukushima
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa