Municipalities least at risk of landslides in Aichi
69 municipalities ranked by residents in landslide zones. Top: Ichinomiya (0%), Nakagawa, Nagoya (0%), Anjo (0%).
| Rank | Municipality | Residents in landslide zones |
|---|---|---|
| 1 | Ichinomiya | 0% |
| 1 | Nakagawa, Nagoya | 0% |
| 1 | Anjo | 0% |
| 1 | Kita, Nagoya | 0% |
| 1 | Kariya | 0% |
| 1 | Nishi, Nagoya | 0% |
| 1 | Minato, Nagoya | 0% |
| 1 | Nakamura, Nagoya | 0% |
| 1 | Inazawa | 0% |
| 1 | Minami, Nagoya | 0% |
| 1 | Mizuho, Nagoya | 0% |
| 1 | Showa, Nagoya | 0% |
| 1 | Konan | 0% |
| 1 | Naka, Nagoya | 0% |
| 1 | Higashi, Nagoya | 0% |
| 1 | Kitanagoya | 0% |
| 1 | Ama | 0% |
| 1 | Chiryu | 0% |
| 1 | Hekinan | 0% |
| 1 | Toyoake | 0% |
| 1 | Atsuta, Nagoya | 0% |
| 1 | Kiyosu | 0% |
| 1 | Ansai | 0% |
| 1 | Tsushima | 0% |
| 1 | Iwakura | 0% |
| 1 | Yatomi | 0% |
| 1 | Kanie | 0% |
| 1 | Oharu | 0% |
| 1 | Fuso | 0% |
| 1 | Oguchi | 0% |
| 1 | Toyoyama | 0% |
| 1 | Tobishima | 0% |
| 33 | Komaki | 0% |
| 33 | Obu | 0% |
| 33 | Nagakute | 0% |
| 33 | Taketoyo | 0% |
| 33 | Togo | 0% |
| 38 | Meito, Nagoya | 0% |
| 38 | Nisshin | 0% |
| 38 | Takahama | 0% |
| 41 | Kasugai | 0% |
| 41 | Miyoshi | 0% |
| 43 | Midori, Nagoya | 0% |
| 43 | Owariasahi | 0% |
| 45 | Toyohashi | 1% |
| 45 | Handa | 1% |
| 45 | Higashiura | 1% |
| 48 | Tenpaku, Nagoya | 1% |
| 48 | Tokai | 1% |
| 50 | Chikusa, Nagoya | 1% |
| 51 | Agui | 1% |
| 52 | Moriyama, Nagoya | 1% |
| 53 | Nishio | 1% |
| 54 | Inuyama | 2% |
| 55 | Toyokawa | 2% |
| 56 | Okazaki | 2% |
| 57 | Chita | 2% |
| 58 | Tahara | 2% |
| 59 | Tokoname | 3% |
| 60 | Gamagori | 3% |
| 61 | Kota | 3% |
| 62 | Toyota | 3% |
| 63 | Seto | 3% |
| 64 | Mihama | 4% |
| 65 | Shinshiro | 9% |
| 66 | Shitara | 14% |
| 67 | Minamichita | 25% |
| 68 | Toei | 31% |
| 69 | Toyone | 42% |
More rankings in Aichi
- Most populous municipalities in Aichi
- Most densely populated municipalities in Aichi
- Municipalities with the most children in Aichi
- Municipalities with the most seniors in Aichi
- Municipalities growing most to 2050 in Aichi
- Municipalities with the cheapest land in Aichi
- Greenest municipalities in Aichi
- Municipalities closest to stations in Aichi
- Municipalities closest to supermarkets in Aichi
- Municipalities closest to schools in Aichi
- Municipalities closest to childcare in Aichi
- Municipalities closest to hospitals in Aichi
- Municipalities with the lowest rents in Aichi
- Municipalities with the highest incomes in Aichi
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Aichi
- Municipalities least at risk of flooding in Aichi
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa